20:47, 22 июня 2018 г.
В Орловской области подорожает электроэнергия
С 1 июля цены на электроэнергию в Орловской области вырастут. Повышение по всем видам тарифов составит 4,77%.
По приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 декабря 2017 года №447 в регионе будут действовать следующие тарифы для населения:
Зона суток | Тариф в домах, оборудованных газовыми плитами, руб./кВт*ч | Тариф в домах, оборудованных электрическими плитами руб./кВт*ч | ||
в пределах соцнормы | свыше соцнормы | в пределах соцнормы | свыше соцнормы | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 3,74 | 4,94 | 2,62 | 3,46 |
Двухтарифный учёт по зонам суток | ||||
Ночь (23.00-7.00) | 2,62 | 3,46 | 1,83 | 2,42 |
День (7.00-23.00) | 4,30 | 5,68 | 3,01 | 3,98 |
Многотарифный учёт по зонам суток | ||||
Ночь (23.00-7.00) | 2,62 | 3,46 | 1,83 | 2,42 |
Полупиковая зона (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 3,74 | 4,94 | 2,62 | 3,46 |
Пиковая зона(7.00-10.00; 17.00-21.00) | 4,40 | 5,94 | 3,08 | 4,16 |
«Орловский энергосбыт» советует во время передать показания счетчиков в июне, оплатить потреблённую электроэнергию и погасить долг до повышения тарифов.
Читайте также: Как решают проблемы здравоохранения в Орловской области
Последние новости